収納棚、収納ラック、X シェルフ、ダブル奥行きパレットシェルフ、メザニンシステム、オープン棚、価格
ダブルディープパレットラックは、高密度保管ラックシステムです。 選択パレット ラックに似ていますが、2 つのパレットを深く保管できるため、保管容量が増加します。;
基礎情報
モデル番号。 | DP-008 |
可動性 | 調整可能 |
身長 | 0~5m |
重さ | 800 ~ 2000 kg のプロパレット |
閉まっている | 開ける |
発達 | 従来の |
メンテナンスの容易さ | 一般用途 |
ビームカラー | Ral2004 オレンジ |
直立色 | Ral5015 ブラウ |
表面仕上げ | エポキシ粉体塗装 |
ビームの長さ | 0.8~4m |
直立長さ | 11.8mまで |
フレームの奥行き | 0.8 ~ 1.5 メートル |
アクセサリー | ワイヤーデッキ/グリッド/ポスト保護 |
アップライト仕様 | 90*70/100*70/120*70 |
ビーム仕様 | 80*50/100*50/120*50/140*50 |
輸送パッケージ | プラスチックフィルム付き鋼帯、段ボール |
起源 | 中国 |
HSコード | 730890 |
生産能力 | 25000トン/年 |
製品説明
ダブルディープパレットラックは、高密度保管ラックシステムです。 選択パレットラックに似ていますが、奥行きに 2 つのパレットを保管できるため、保管容量が増加します。 このシステムは、特殊な望遠鏡を備えた特殊なフォークリフトを使用して、深い位置にある商品をピックアップします。\
アドバンテージ:
1.FIFO (先入れ先出し) 2.高密度ストレージ 3.簡単なインストール
製品説明:
アップライト仕様 | ビーム仕様 |
90x70/100x70/120x95mmディッケ:1,8/2,0/2,5mm | 80x50/100x50/120x50/140x50/160x50mm100x40/120x40/140x40/160x40mmディッケ: 1,5mm |
鋼グレード: Q235/Q345、材料認証が利用可能 | |
カラーコード: RAL5015 ブルー – スタンディング / RAL2004 オレンジ – バー | |
積載量: 最大 3000kg UDL/シフト | |
表面仕上げ: 粉体塗装/亜鉛メッキ |
キャビネットビーム-DRADETIC | ||||||||||
ビーム長さ (mm) | 80*50*1.5 | 100*40*1.5 | 100*50*1.5 | 110*50*1.5 | 120*40*1.5 | 120*50*1.5 | 140*40*1,4 | 140*50*1.5 | 160*40*1.5 | 160*50*1.5 |
1500 | 4286 | |||||||||
1800 | 2977 | |||||||||
1900年 | 2672 | 3809 | 4535 | |||||||
2200 | 1993年 | 2841 | 3382 | 4219 | ||||||
2300 | 1823年 | 2599 | 3095 | 3860 | 3918 | 4665 | ||||
2400 | 1674年 | 2387 | 2842 | 3545 | 3598 | 4284 | ||||
2500 | 1403 | 2000年 | 2381 | 2970 | 3014 | 3598 | 4340 | 5160 | ||
2600 | 1297 | 1849年 | 2201 | 2745 | 2787 | 3318 | 4010 | 4771 | ||
2700 | 1203 | 1715年 | 2041年 | 2546 | 2584 | |||||
お問い合わせを送信
今すぐ送信