4輪メタルフラットラダー収納カート
1. 高品質な製品をリーズナブルな価格で提供します。 2. 私たちは専門メーカーです (2005 年に設立、50,000 平方メートル、CE および ISO 認定)。 3.高度な生産機械;;
基礎情報
モデル番号。 | HBE-LT-9 |
タイプ | 踏み台 |
ペダル番号 | 6段はしご |
関数 | 折りたたみはしご、伸縮はしご |
材料 | スタール |
読み込み中です | >150kg |
絶縁 | 孤立していない |
色 | ラルオプション |
サイズ | 30以上のモデル |
ロール | 4 |
表面処理 | 亜鉛メッキ |
梱包詳細 | バルク品 |
積載能力 | モデルのオプションに応じて 200 ~ 500kg |
構造 | メッシュ生地 |
折り畳み | 利用可能 |
輸送パッケージ | プラスチックフィルムによるバルク包装 |
仕様 | 30以上のモデル |
商標 | ホッホヘル |
起源 | 江蘇省、中国 |
HSコード | 3926909090 |
生産能力 | 5000個/月 |
製品説明
1. 高品質な製品をリーズナブルな価格で提供します。
2. 私たちは専門メーカーです (2005 年に設立、50,000 平方メートル、CE および ISO 認定済み)。
3.高度な生産機械;
4.厳格な品質管理システム;
5. 従業員 10 名の研究開発チーム。
6.私たちは専門の販売チームを持っています;
7. 世界中への輸出経験;
8. ワンステップソリューションサービスを提供します
スタイル | サイズ(長さ×幅×高さ)mm | 20分 | 40分 | 40本社 |
HBE-W-1 | 900×515×930 | 175 | 370 | 460 |
HBE-W-2 | 1255×530×950 | 272 | 340 | 340 |
HBE-W-3 | 1060×530×940 | 175 | 370 | 460 |
HBE-W-4 | 1060×530×940 | 175 | 370 | 460 |
HBE-W-5 | 900×480×1010 | 216 | 480 | 540 |
HBE-W-6 | 805×410×960 | 210 | 420 | 490 |
HBE-W-7 | 1065×525×935 | 176 | 380 | 480 |
HBE-W-8 | 945×565×995 | 152 | 336 | 336 |
HBE-W-9 | 1310×555×1010 | 84 | 186 | 186 |
HBE-W-10 | 1500×740×990 | 78 | 180 | 180 |
HBE-W-10(B) | 1500×740×990 | 78 | 180 | 180 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信