高密度保管システムパレットラッキング用自動ワイヤレスパレットシャトルシステム
高密度保管システム、パレットラッキング用の自動無線パレットシャトルシステム フォークリフトと作業員を備えた無線シャトルが商品の保管と輸送を分離し、無線シャトルが倉庫作業を担当します;
基礎情報
モデル番号。 | パレットンシャトル |
可動性 | 調整可能 |
身長 | 500~18000mm |
重さ | 800 ~ 1600 kg/パレット |
閉まっている | 開ける |
発達 | 新しい男 |
メンテナンスの容易さ | 一般用途 |
表面塗装 | 腐食防止のためにエポキシ粉体塗装 |
認証 | ISO9001、SGS試験、CEなど |
組み立てと設置 | 設置サービスあり |
適切な資材運搬装置 | 標準フォークリフト |
パレットブライト | 1200~1600mm |
パレットの長さ | 800~1200mm |
シャトルの正味重量 | 360kg |
輸送パッケージ | 標準パッケージのエクスポート |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | 新城 |
起源 | 中国 |
HSコード | 73089000 |
生産能力 | 年間35000トン |
製品説明
高密度保管システム パレットラック用パレットシャトル自動無線システム
フォークリフトと作業員による無線シャトルで荷物の保管と輸送を分離し、無線シャトルが無線で荷物の保管を行う。 フォークリフトと作業員が荷物の輸送を完了します。 保管場所に入る必要はなく、保管場所の前でフォークリフトが稼働し、無線シャトルで荷物を指定場所まで配送します。 荷物保管命令は、フォークリフトの運転手からワイヤレスリモコンを介して送信され、実行中の作業を終了することもできます。 ラックの前面の最初の場所は、フォークリフトが荷物を持ち上げて配置できる場所です。 「先入れ先出し」と「先入れ後出し」の2つの動作モードを選択できます。
FIFO FILO
- 技術的パラメータ
記事 | 基本情報 | 注釈 | |
パレット | 幅:1200mm 奥行き:1200mm | さまざまなパレットサイズに対応 | |
負荷容量 | 最大1500kg | ||
動く | スピード | Vmax_leer: 1.5 m/s、Vmax_voll: 1.0 m/s | |
加速する | ≤1.0 m/S2 | ||
モーター | ブラシレスサーボモーター 48VDC 600W | アメリカのブランド | |
サーボドライバ | ブラシレスサーボドライバー | エルモ | |
エレベーター | リフト高さ | 40mm | |
モーター | ブラシモーター DC48V 450W | EMP | |
ポジショニング/ 精度 | モーションポジショニング: レーザー | ドイツ P+F/SICK | |
パレット位置決め: レーザー | ドイツ P+F/SICK | ||
エレベーターの位置決め: 近接スイッチ | ドイツ P+F | ||
認識 | バックグラウンド抑制 | ドイツ P+F/SICK | |
制御システム | S7-200 SPS | ドイツ シーメンス | |
リモコン | 動作周波数433MHz、通信距離100メートル以内 | カスタムメイド輸入IMT | |
LEDスクリーンによる双方向通信 | |||
使用温度: -40°C ~ +80°C。 IP67レバー | |||
電源 | リン酸鉄リチウム電池 | 国内 | |
バッテリーパラメータ | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信