Nova 倉庫内で選択的に保管するための、カスタマイズされた頑丈な調整可能なパレット ラック
重力パレットラックの特徴: 1) ローラーシステムまたはローラー付きパレットと重力の影響を使用する商品に対して、先入れ先出しの原則が実装されます。 2) 大きなアイテムの保管に使用されます。;
基礎情報
顧客サービス | インストール |
保証 | 10年 |
使用 | スーパーマーケット、産業用、保管棚 |
材料 | スタール |
構造 | 重力パレットラック |
タイプ | 重力棚 |
可動性 | 調整可能 |
身長 | 5~15m |
重さ | 500kg~1500kg |
閉まっている | 開ける |
発達 | 従来の |
メンテナンスの容易さ | 一般用途 |
色 | ブルー/オレンジまたは個別 |
サイズ | 必要に応じて |
表面処理 | パウダーコーティング |
認証 | ISO9001/14001/10012/EG |
輸送パッケージ | 木の棒、箱、金属片、ホイルで梱包 |
仕様 | CE |
商標 | ノヴァ |
起源 | 南京、江蘇 |
HSコード | 78039000 |
生産能力 | 6000トン/月 |
製品説明
重力パレットラック特長: 1) ローラーレールシステムまたはローラー付きパレットを使用し、重力の影響を受けます。 商品については先入れ先出しの原則が適用されます。 2) 類似商品を大量に保管する場合に使用します。 3) スペースを最大限に活用します。 堅牢なパレット ラックは、適切で経済的な保管ソリューションです。1. 75 mm の場合に限り、すべての層を任意の高さに固定できます。 ユーザーは、さまざまなパレット保管に合わせてさまざまな高さを調整できます。2. 当社では、特定の要件を満たすために非常に大きなセクションのスタンドを提供しています。3. 標準寸法と特殊寸法の両方が利用可能です。 お客様は要件を表明するだけで、当社がソリューションを設計し、提供します。4. 損傷を防ぐためにエポキシ粉体塗装および亜鉛メッキ表面処理;5. ピッチは 75 mm と 76.2 mm (3 インチ) で、Dexion や Schaefer などのヨーロッパのトップブランドと互換性があります。
フレーム | 高さ(2~13m) | 奥行き(600~1,400mm) |
直立セクション: 80x60; 90x70; 100x65; 120×87mm | ||
厚さ:2.0/2.3/2.5/3.0mm | ||
ビーム | 長さ (1200-4000mm)、一般的なサイズ: 2300、2500、2700、3200、3600mm | |
ビーム断面: 80 x 50; 100x50;110x50; 120x50; 140×50mm | ||
厚さ: 1.4-1.5mm | ||
負荷容量 | 1~4トン/シフト | |
その他 | 距離: 75mm、76.2mm - 納期: 14-20日 - 支払い期限。 T/T または L/C を確認 - 必要な付属品: 無料 (ボルトとナット、ベース プレートなど) - 包装: ストレッチ フィルムとカートン - 表面処理: 粉体塗装、亜鉛メッキ - 生産能力: 3000 トン/月 - 主要市場: AU、PH、SG、UK、インドなどの 40 か国以上に輸出 - さまざまな色/仕様/サイズをご用意しています |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信